Agrupacions de l’alumnat de 1r d’ESO i de Batxillerat, aules i tutors.
1r ESO A:
1r ESO A | Aula: | A 19 |
Grup | DNI | TUTOR |
1r ESO A | Y0801917J | Mónica Tur |
1r ESO A | 48230982M | Mónica Tur |
1r ESO A | 48230646Z | Mónica Tur |
1r ESO A | Y1308328X | Mónica Tur |
1r ESO A | 48233153Z | Mónica Tur |
1r ESO A | 49419323M | Mónica Tur |
1r ESO A | 013487534 | Mónica Tur |
1r ESO A | AW444460 | Mónica Tur |
1r ESO A | 49601111R | Mónica Tur |
1r ESO A | FY147126 | Mónica Tur |
1r ESO A | 48233242B | Mónica Tur |
1r ESO A | Y1013108H | Mónica Tur |
1r ESO A | Y1992335C | Mónica Tur |
1r ESO A | 48232412D | Mónica Tur |
1r ESO A | 48230077C | Mónica Tur |
1r ESO B
1r ESO B | Aula: | A 20 |
Grup | DNI | TUTOR |
1r ESO B | Q564092 | pendent |
1r ESO B | AX1671685 | pendent |
1r ESO B | 48231385V | pendent |
1r ESO B | 48231137E | pendent |
1r ESO B | 49418653W | pendent |
1r ESO B | 49418332A | pendent |
1r ESO B | 54877849X | pendent |
1r ESO B | 48231531W | pendent |
1r ESO B | 49418275S | pendent |
1r ESO B | 55465716C | pendent |
1r ESO B | 49413767S | pendent |
1r ESO B | 54877925V | pendent |
1r ESO B | J.R.H. | pendent |
1r ESO B | J.A.T.F. | pendent |
1r ESO C
1r ESO C | Aula: | A 21 |
Grup | DNI | TUTOR |
1r ESO C | P499906 | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 48230062M | F. Javier Zazo |
1r ESO C | Y2120176G | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 49415163P | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 47483552Y | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 49411749K | F. Javier Zazo |
1r ESO C | YB8073499 | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 49411793L | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 49414869J | F. Javier Zazo |
1r ESO C | J.M.M.R | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 49149895E | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 49416780S | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 51517139Z | F. Javier Zazo |
1r ESO C | 48231246Q | F. Javier Zazo |
1r ESO C | A.B.R | F. Javier Zazo |
1r ESO D
1r ESO D | Aula: | A 22 |
Grup | DNI | TUTOR |
1R ESO D | Y0931972A | Raquel Checa |
1R ESO D | Y1020326Z | Raquel Checa |
1R ESO D | 49417605N | Raquel Checa |
1R ESO D | Y0498976M | Raquel Checa |
1R ESO D | 48230912G | Raquel Checa |
1R ESO D | 48231208R | Raquel Checa |
1R ESO D | 45695697X | Raquel Checa |
1R ESO D | 48232402E | Raquel Checa |
1R ESO D | Y1809050E | Raquel Checa |
1R ESO D | 49416960B | Raquel Checa |
1R ESO D | 48231164A | Raquel Checa |
1R ESO D | 71055425F | Raquel Checa |
1R ESO D | 054005569 | Raquel Checa |
1R ESO D | 48233518B | Raquel Checa |
1R ESO D | 49411679C | Raquel Checa |
1R ESO D | 48199730X | Raquel Checa |
1R ESO D | 49413505Y | Raquel Checa |
1r ESO E
1r ESO E | Aula: | A 23 |
Grup | DNI | TUTOR |
1R ESO E | 48233253E | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 49411560Q | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 49415265H | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 48231055D | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 48230923S | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 48233201Q | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 49419455E | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 48231121Y | IOLANDA TUR |
1R ESO E | AT 8739946 | IOLANDA TUR |
1R ESO E | Y1566998E | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 49410193Y | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 48232428W | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 48232848P | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 44934210F | IOLANDA TUR |
1R ESO E | 48231495N | IOLANDA TUR |
1R ESO E | EN574211 | IOLANDA TUR |
1r ESO F
1r ESO F | Aula: | A 24 |
Grup | DNI | TUTOR |
1R ESO F | 54877772W | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | Y1758687Y | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | 49414550Q | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | 49414483H | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | 49414484L | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | Y1010716H | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | Y1176277W | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | Y1065701X | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | 49413139P | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | 49416994E | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | 49410455S | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | Y2272771V | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | N400845 | MARGARIDA SEGUÍ |
1R ESO F | 54877794R | MARGARIDA SEGUÍ |
1r BAT A
1r Batx A | Aula: | Tecnologia |
Grup | DNI | TUTOR |
1r Batx A | 47409412H | Amalia García |
1r Batx A | 49417185Y | Amalia García |
1r Batx A | 47409562F | Amalia García |
1r Batx A | Y0112841V | Amalia García |
1r Batx A | X7546606F | Amalia García |
1r Batx A | 47408211J | Amalia García |
1r Batx A | 47407387V | Amalia García |
1r Batx A | Y1942839C | Amalia García |
1r Batx A | 49410712L | Amalia García |
1r Batx A | 47408043Y | Amalia García |
1r Batx A | 47430288X | Amalia García |
1r Batx A | 47407477S | Amalia García |
1r Batx A | 49412138L | Amalia García |
1r Batx A | 49414386J | Amalia García |
1r Batx A | 47409071E | Amalia García |
1r Batx A | X6449442N | Amalia García |
1r Batx A | 48199907A | Amalia García |
1r Batx A | 48747541F | Amalia García |
1r Batx A | X7135728R | Amalia García |
1r Batx A | 47406154A | Amalia García |
1r Batx A | Y4471454S | Amalia García |
1r Batx A | X8148994W | Amalia García |
1r Batx A | Y2438754D | Amalia García |
1r Batx A | 47408258Z | Amalia García |
1r Batx A | AAF829189 | Amalia García |
1r BAT B
1r Batx B | Aula: | A 5 |
Grup | DNI | TUTOR |
1r Batx B | 48198918A | Glòria Ribas |
1r Batx B | X7228071E | Glòria Ribas |
1r Batx B | 48198972B | Glòria Ribas |
1r Batx B | 20959719A | Glòria Ribas |
1r Batx B | 48232401K | Glòria Ribas |
1r Batx B | 47431447L | Glòria Ribas |
1r Batx B | 47431446H | Glòria Ribas |
1r Batx B | 48231245S | Glòria Ribas |
1r Batx B | 48232170C | Glòria Ribas |
1r Batx B | X8223504S | Glòria Ribas |
2n BAT A
2n Batx A | Aula: | Audiovisuals |
Grup | DNI | TUTOR |
2n Batx A | 49413867T | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47432156S | Virginia Sentí |
2n Batx A | 48199838A | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47408184D | Virginia Sentí |
2n Batx A | 49412663S | Virginia Sentí |
2n Batx A | 48199293X | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47433288C | Virginia Sentí |
2n Batx A | 49417762P | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47407262F | Virginia Sentí |
2n Batx A | 48198226R | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47409499J | Virginia Sentí |
2n Batx A | 48233573C | Virginia Sentí |
2n Batx A | 48233572L | Virginia Sentí |
2n Batx A | 54881889W | Virginia Sentí |
2n Batx A | 48198533D | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47432048E | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47430554T | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47430682J | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47431068P | Virginia Sentí |
2n Batx A | Y0905530B | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47433005J | Virginia Sentí |
2n Batx A | 48233495B | Virginia Sentí |
2n Batx A | 48230304V | Virginia Sentí |
2n Batx A | X6383258E | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47406773R | Virginia Sentí |
2n Batx A | 48230631E | Virginia Sentí |
2n Batx A | X7903746A | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47406345X | Virginia Sentí |
2n Batx A | 49416839M | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47431539L | Virginia Sentí |
2n Batx A | 47432278E | Virginia Sentí |