| MATRICULA ALUMNAT DEL CENTRE | MATRICULA ALUMNAT NOU |
|---|---|
Persones matriculades el curs 25-26 que no han causat baixa | Persones que han participat al procés d’admissió i tenen plaça adjudicada |
| 1r DE BATXILLERAT | 1r DE BATXILLERAT |
| 2n DE BATXILLERAT | 2n DE BATXILLERAT |
| CICLES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY | CICLES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY |
| FP GM CONFECCIÓ I MODA | FP GM CONFECCIÓ I MODA |
DATES DE MATRÍCULA
| Batxillerat | ||
|---|---|---|
| Alumnat del centre | Que ha estat matriculat al centre el curs 2025/26 i no ha causat baixa | Fins 10 de juliol |
| Alumnat nou | 1r i 2n de Batx. | Del 16 al 20 de juliol |
| Cicles d’arts plàstiques i disseny | ||
|---|---|---|
| Alumnat del centre (que ha estat matriculat al centre el curs 2025/26 i no ha causat baixa) | Alumnat de cicles LOE i alumnat de cicles LOGSE que promociona de curs en avaluació ordinària Alumnat de cicles LOGSE que no promocionen en avaluació ordinària | Fins 10 de juliol Setembre |
| Alumnat nou | Amb plaça adjudicada a juliol Amb plaça adjudicada a setembre | Del 6 al 15 de juliol 25 de setembre |
| Cicle de formació professional Confecció i Moda | ||
|---|---|---|
| Alumnat del centre | Que ha estat matriculat al centre el curs 2025/26 i no ha causat baixa | Fins 10 de juliol |
| Alumnat nou | Amb plaça adjudicada a juliol Amb plaça adjudicada a setembre | Del 17, 18 i 21 de juliol De 21 de setembre a 16 d’octubre |

